Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 168 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 494
2 186 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 489
3 196 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 470
4 197 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 465
5 167 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck I 461
6 135 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 416
7 201 Pluschkat Gerd 20032 SSGrp Wahrenholz 0
7 191 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
7 115 Ignatzi Juergen 20005 SGes Emmen 455

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21